EIFClip™ શોષી શકાય તેવી હેમોસ્ટેટિક લિગેશન ક્લિપ્સ એન્ડોસ્કોપિક સર્જરી ક્લિપ K12
ઉત્પાદન લક્ષણો

ઉત્પાદન વર્ણન
ઉત્પાદનનો ઉપયોગ: | સિસ્ટીક ડક્ટના બંધન માટે, 5 મીમી અથવા તેનાથી નીચેના વ્યાસ સાથે ધમનીય જહાજ. | ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ: | દ્વિ-સ્તરની રચના સાથે, 39 અઠવાડિયામાં સંપૂર્ણ અધોગતિ અને શોષણ, પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડના અધોગતિ ઉત્પાદનો. |
ઉપકરણ વર્ગીકરણ: | [CN] વર્ગ III | સામગ્રી: | પીજીએ, પીડીઓ |
સ્પષ્ટીકરણ વર્ણન: | વિવિધ વિશિષ્ટતાઓ પેકેજમાં અનુક્રમે 1, 2 અને 3 ક્લિપ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે | સ્ટોરેજ શરતો: | ઉત્પાદનને ઠંડા, સૂકા, સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ અને કાટરોધક ગેસ વિનાના સ્વચ્છ રૂમમાં સંગ્રહિત કરવું જોઈએ. અને તેને 40 ℃ કરતાં વધુના વાતાવરણમાં મૂકશો નહીં. |
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણ
ઉત્પાદન નામ | EIFClipટીએમશોષી શકાય તેવી હેમોસ્ટેટિક લિગેશન ક્લિપ્સ |
સૂચનાઓ | કાગળ-પ્લાસ્ટિક પેકેજ ખોલો, ઉત્પાદનને બહાર કાઢો અને વિશિષ્ટ ક્લિપ એપ્લાયર સાથે તેનો ઉપયોગ કરો. |
મૂળ દેશ | ચીન |
ઉત્પાદન માળખું અને રચના | આંતરિક કાર્ડ, બાહ્ય કાર્ડ, બેરલ અને પ્લન્જર નામના ચાર ભાગોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં આંતરિક કાર્ડ અને બાહ્ય કાર્ડ પ્રત્યારોપણ કરી શકાય તેવા ભાગો છે, અને બેરલ અને પ્લન્જર આંતરિક કાર્ડ અને બાહ્ય કાર્ડને માનવ શરીરમાં રોપવામાં મદદ કરે છે. |
પેકેજ | 1 પીસી/બેગ,2પીસી/બેગ,3પીસી/બેગ(વંધ્યીકૃત પેકેજ) |
શરીરમાં રીટેન્શન | ડિગ્રેડેબલ અને શોષી શકાય તેવું |
દ્રશ્ય ઓળખ | આંતરિક અને બાહ્ય સ્તરો બે અલગ-અલગ રંગોમાં ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. આંતરિક અને બાહ્ય સ્તરોની ટ્યુબ પોલાણને ક્લિપ કરવાની અસર એક નજરમાં સ્પષ્ટ છે, વાસ્તવિક ઉપયોગમાં ગેરસમજને ટાળે છે. |
ઉત્પાદન ડિઝાઇન | અંદરના ભાગનો કાચો માલ પોલી-ડાયોક્સોનોન છે, જે સારી હાઇડ્રોફિલિસીટી અને નરમાઈ ધરાવે છે. તેમાં કોઈ તીવ્ર કોણ નથી, જે રક્તવાહિનીઓને નુકસાન અથવા અન્ય પેશીના જોખમોને ટાળી શકે છે. આંતરિક ક્લિપના બે હાથ વૈકલ્પિક રેક સાથે પ્રદાન કરવામાં આવે છે, જે આંતરિક ક્લિપ અને ટ્યુબ્યુલર પેશીઓ વચ્ચેના ઘર્ષણને વધારવા માટે અનુકૂળ છે, જેથી ક્લેમ્પિંગ વધુ મક્કમ છે અને ઓછું પડવું થાય છે. |
સાવચેતીનાં પગલાં | ઉત્પાદન એક જ ઉપયોગ માટે છે; તે ક્ષતિગ્રસ્ત પેકેજના કિસ્સામાં ઉપયોગમાં લેવા માટે રચાયેલ નથી. ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અકુશળ અથવા અપ્રશિક્ષિત કર્મચારીઓ દ્વારા થવો જોઈએ નહીં. |
શેલ્ફ જીવન | 2 વર્ષ |
આકૃતિ 1. બાહ્ય અને આંતરિક વર્તુળોના ઉત્પાદનોના શોષણ દર વણાંકો

