EIFClip ™ ଅବଶୋଷିତ ଲାପାରୋସ୍କୋପିକ୍ ହେମୋକ୍ଲିପ୍ସ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶୋଷଣ |
ଉତ୍ପାଦ ବ AT ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା |
ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର: | ସିଷ୍ଟିକ୍ ଡକ୍ଟର ଲିଗେସନ୍ ପାଇଁ, ବ୍ୟାସ 5 ମିଲିମିଟର କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଧମନୀ ପାତ୍ର | | ଉତ୍ପାଦ ହାଇଲାଇଟ୍: | ଏକ ଡୁଆଲ୍-ଲେୟାର୍ ଗଠନ ସହିତ, 39 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅବଶୋଷଣ, ଜଳ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ର ଅବକ୍ଷୟ ଉତ୍ପାଦ | |
ଉପକରଣ ଶ୍ରେଣୀକରଣ: | [CN] ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ | ସାମଗ୍ରୀ: | PGA, PDO |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା: | ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଯଥାକ୍ରମେ ଏକ ପ୍ୟାକେଜରେ 1, 2 ଏବଂ 3 କ୍ଲିପ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ | | ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ତ୍ତ: | ଉତ୍ପାଦକୁ ଏକ ପରିବେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯିବ ଯାହା ଥଣ୍ଡା, ଶୁଖିଲା, ଭଲ ଚାଳିତ, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସରୁ 40 more ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ମୁକ୍ତ ରହିବ | |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | EIFClipଟିଏମ୍ଅବଶୋଷିତ ହେମୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲିଗେସନ୍ କ୍ଲିପ୍ସ | |
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | କାଗଜ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଖୋଲ, ଉତ୍ପାଦ ବାହାର କର ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ଲାଏର୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର | |
ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଶ | | ଚୀନ୍ |
ଗଠନ | ଦୁଇଗୁଣ ଅଂଶ ସହିତ କୁମ୍ଭୀର ପାଟିର ଆକୃତି | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | 1pc / bag, 2pcs / bag, 3pcs / bag (sterilized package) ଦ୍ secondary ିତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକକ ନିରୂପଣ ପ୍ୟାକେଜ; ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ scient ଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | |
ଶରୀରରେ ଧାରଣ | ଖରାପ ଏବଂ ଅବଶୋଷିତ | |
ଉତ୍ପାଦ ଗଠନ ଏବଂ ରଚନା | | ଚାରୋଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯଥା ଭିତର କାର୍ଡ, ବାହ୍ୟ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାରେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ଲୁଙ୍ଗର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଭିତର କାର୍ଡ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରତିରୋପିତ ଅଂଶ ଅଟେ, ଏବଂ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ଲୁଙ୍ଗର୍ ଭିତର କାର୍ଡ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ମାନବ ଶରୀରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ବାହ୍ୟ ଅଂଶର ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି PGA, ଏବଂ ଭିତର ଅଂଶର ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି PDO | |
ଭିଜୁଆଲ୍ ପରିଚୟ | | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରଗୁଡିକ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି | ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଭୁଲ ବିଚାରକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭିତର ଓ ବାହାର ସ୍ତରର ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁହାଳକୁ କ୍ଲିପ୍ କରିବାର ପ୍ରଭାବ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ | |
ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ | | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶର କଞ୍ଚାମାଲ ହେଉଛି ପଲି-ଡାଇଅକ୍ସାନୋନ୍, ଯାହାର ଭଲ ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିସିଟି ଏବଂ କୋମଳତା ଅଛି | ଏହାର କ ac ଣସି ତୀବ୍ର କୋଣ ନାହିଁ, ଯାହା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିସୁ ବିପଦକୁ ଏଡାଇ ଦେଇପାରେ | ଭିତର କ୍ଲିପ୍ ର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ବିକଳ୍ପ ର୍ୟାକ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଭିତର କ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବଲାର୍ ଟିସୁ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣକୁ ବ to ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଅଧିକ ଦୃ firm ଏବଂ କମ୍ ଖସିଯିବା ଘଟେ | |
ସତର୍କତା | | ଉତ୍ପାଦ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ; ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ | ଅଜ୍ଞ କିମ୍ବା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ The ାରା ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | |
ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ | | 2 ବର୍ଷ |
ଟ୍ୟୁବୁଲାର୍ ଟିସୁ ଲିଗେସନ୍ ର ସ୍କିମେଟିକ୍ ଚିତ୍ର |

ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର ସର୍କଲିପ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଅବଶୋଷଣ ହାର ବକ୍ର:

