EIFClip™ අවශෝෂණය කළ හැකි රක්තපාත බන්ධන ක්ලිප් එන්ඩොස්කොපික් සැත්කම් ක්ලිප් K12
නිෂ්පාදන විශේෂාංග

නිෂ්පාදනය විස්තරය
නිෂ්පාදන භාවිතය: | සිස්ටික් නාලයේ බන්ධනය සඳහා, 5 mm හෝ ඊට අඩු විෂ්කම්භයක් සහිත ධමනි යාත්රාව. | නිෂ්පාදන විශේෂ අවස්ථා: | ද්වි-ස්ථර ව්යුහයක් සහිතව, සති 39 කින් සම්පූර්ණ හායනය හා අවශෝෂණය, ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්වල පිරිහීමේ නිෂ්පාදන. |
උපාංග වර්ගීකරණය: | [CN] III පන්තිය | ද්රව්ය: | PGA, PDO |
පිරිවිතර විස්තරය: | විවිධ පිරිවිතරයන් ඇසුරුමක පිළිවෙලින් 1, 2 සහ 3 ක්ලිප් නියෝජනය කරයි | ගබඩා කොන්දේසි: | නිෂ්පාදිතය විඛාදන වායුවකින් තොරව සිසිල්, වියලි, හොඳින් වාතාශ්රය සහ පිරිසිදු කාමරයක ගබඩා කළ යුතුය. තවද එය සෙල්සියස් අංශක 40 ට වැඩි පරිසරයක තබන්න එපා. |
නිෂ්පාදන පිරිවිතර
නිෂ්පාදන නම | EIFClipටී.එම්අවශෝෂණය කළ හැකි Hemostatic Ligation ක්ලිප් |
උපදෙස් | කඩදාසි-ප්ලාස්ටික් පැකේජය විවෘත කරන්න, නිෂ්පාදිතය පිටතට ගෙන එය විශේෂ ක්ලිප් ඇප්ලයර් සමඟ භාවිතා කරන්න. |
මුල් රට | චීනය |
නිෂ්පාදන ව්යුහය සහ සංයුතිය | අභ්යන්තර කාඩ්පත, පිටත කාඩ්පත, බැරල් සහ ජලනල යන කොටස් හතරකින් සමන්විත වන අතර, එහි අභ්යන්තර කාඩ්පත සහ පිටත කාඩ්පත තැන්පත් කළ හැකි කොටස් වන අතර, බැරලය සහ ජලනල අභ්යන්තර කාඩ්පත සහ පිටත කාඩ්පත මිනිස් සිරුරට බද්ධ කිරීමට උපකාරී වේ. |
පැකේජය | 1pc/bag,2pcs/bag,3pcs/bag(විෂබීජහරණය කළ පැකේජය) |
ශරීරයේ රඳවා තබා ගැනීම | දිරාපත් වන සහ අවශෝෂණය කළ හැකි |
දෘශ්ය අනන්යතාව | අභ්යන්තර සහ පිටත ස්ථර එකිනෙකට වෙනස් වර්ණ දෙකකින් නිර්මාණය කර ඇත. අභ්යන්තර හා පිටත ස්ථරවල නල කුහරය කපා දැමීමේ බලපෑම බැලූ බැල්මට පැහැදිලි වන අතර, සත්ය භාවිතයේදී වැරදි තක්සේරුව මග හැරේ. |
නිෂ්පාදන නිර්මාණය | අභ්යන්තර කොටසෙහි අමුද්රව්යය හොඳ ජලාකර්ෂණීයතාවයක් සහ මෘදු බවක් ඇති පොලි-ඩයොක්සැනෝන් වේ. රුධිර වාහිනී හානි හෝ වෙනත් පටක උවදුරු වළක්වා ගත හැකි උග්ර කෝණයක් එයට නොමැත. අභ්යන්තර ක්ලිප් එකෙහි අත් දෙකෙහි ප්රත්යාවර්ත රාක්කයක් සපයා ඇති අතර, එය අභ්යන්තර ක්ලිප් සහ ටියුබ් පටක අතර ඝර්ෂණය වැඩි කිරීමට හිතකර වන අතර එමඟින් කලම්ප කිරීම සිදු වේ. වඩා ස්ථීර වන අතර අඩුවෙන් වැටීම සිදුවේ. |
පූර්වාරක්ෂා | නිෂ්පාදනය තනි භාවිතය සඳහා වේ; හානියට පත් පැකේජයකදී එය භාවිතා කිරීමට සැලසුම් කර නොමැත. නිෂ්පාදිතය නුපුහුණු හෝ නුපුහුණු පුද්ගලයින් විසින් භාවිතා නොකළ යුතුය. |
රාක්ක ආයු කාලය | අවුරුදු 2 ක් |
රූපය 1.බාහිර සහ අභ්යන්තර කව නිෂ්පාදනවල අවශෝෂණ අනුපාත වක්ර

