EIfClip™ Emilebilir Hemostatik Ligasyon Klipsleri Endoskopik Cerrahi Klipsi K12
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Ürün Kullanımı: | Kistik kanal, çapı 5 mm ve altı olan atardamarların ligasyonunda. | Ürün Özellikleri: | Çift katmanlı yapısıyla 39 haftada tamamen parçalanıp emilerek su ve karbondioksitin bozunma ürünleridir. |
Cihaz Sınıflandırması: | [CN] Sınıf III | Malzeme: | PGA, PDO |
Şartname Açıklaması: | Farklı özellikler, bir pakette sırasıyla 1, 2 ve 3 klips temsil eder | Saklama Koşulları: | Ürün serin, kuru, iyi havalandırılmış ve aşındırıcı gaz içermeyen temiz bir odada saklanmalıdır. 40℃'yi aşan bir ortama yerleştirilmemelidir. |
Ürün Özellikleri
Ürün adı | EIfKlipT.M.Emilebilir Hemostatik Ligasyon Klipsleri |
Talimatlar | Kağıt-plastik ambalajı açın, ürünü çıkarın ve özel klipsli aparatı ile kullanın. |
Menşei ülke | Çin |
Ürün yapısı ve bileşimi | İç kart, dış kart, gövde ve piston olmak üzere dört parçadan oluşmaktadır. İç kart ve dış kart, gövde ve pistonun içine yerleştirilen parçalar olup, gövde ve piston, iç kart ve dış kartın insan vücuduna yerleştirilmesine yardımcı olur. |
Paket | 1 adet/torba, 2 adet/torba, 3 adet/torba (sterilize edilmiş paket) |
Vücutta tutulma | Parçalanabilir ve emilebilir |
Görsel kimlik | İç ve dış katmanlar iki ayrı renkte tasarlanmıştır. İç ve dış katmanların tüp boşluğunun kesilmesinin etkisi ilk bakışta belli olur, gerçek kullanımda yanlış yargıya varılması önlenir. |
Ürün tasarımı | İç kısmın ham maddesi, iyi hidrofilisite ve yumuşaklığa sahip poli-dioksanondur. Kan damarlarının hasar görmesini veya diğer doku tehlikelerini önleyebilecek dar bir açısı yoktur. İç klipsin iki kolu, iç klips ile tübüler doku arasındaki sürtünmeyi artırmaya elverişli olan dönüşümlü raf ile donatılmıştır, böylece sıkıştırma daha sağlam olur ve daha az düşme meydana gelir. |
Önlemler | Ürün tek kullanımlıktır, ambalajı hasarlı olması durumunda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Ürün, eğitimsiz veya kalifiye olmayan personel tarafından kullanılmamalıdır. |
Raf ömrü | 2 yıl |
Şekil 1.Dış ve iç halka ürünlerinin emilim oranı eğrileri

